Classificació Final
(Classification)
1HERTOGENBOSCH (NED)
2CLUB EGARA (ESP)
3HARVESTEHUDER (GER)
4GRUNWALD (POL)
5C.A. MONTROUGE (FRA)
5CANNOCK H.C. (ENG)
7STROITEL BREST (BLR)
7ROYAL HERAKLES H.C. (BEL)

   Classificació
(Classification)
J. G.E. P.GF GC F-C Punts
Grup (Group) A
1 CLUB EGARA 3 3 0 0 12 3 9 9
2 WKS GRUNWALD POZNAN 3 2 0 1 13 3 10 6
3 C.A. MONTROUGE 3 1 0 2 6 7 -1 3
4 R. HERAKLES H.C. 3 0 0 3 3 21 -18 0
Grup (Group) B
1 HC's HERTOGENBOSCH 3 2 1 0 9 2 7 7
2 HARVESTEHUDER 3 1 2 0 6 3 3 5
3 CANNOCK H.C. 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 STROITEL BREST 3 0 0 3 3 12 -9 0


Grup (Group) A EGARA MONTROUGE GRUNWALD HERAKLES
CLUB EGARA 4 - 1 3 - 1 5 - 1
C.A. MONTROUGE 1 - 4 0 - 1 5 - 2
WKS GRUNWALD POZNAN 1 - 3 1 - 0 11 - 0
ROYAL HERAKLES H.C. 1 - 5 2 - 5 0 - 11
Grup (Group) B HERTOGEN. HARVEST. STROITEL CANNOCK
HC's HERTOGENBOSCH 1 - 1 6 - 1 2 - 0
HARVESTEHUDER 1 - 1 4 - 1 1 - 1
STROITEL BREST 1 - 6 1 - 4 1 - 2
CANNOCK H.C. 0 - 2 1 - 1 2 - 1


Clasificació-Estadístiques-Calendari
Clasification-Stadistics-Schedule

Golejadors (Goalers)EquipsGols
CHOCZAJ, TOMASZ GRUNWALD 7
DALETON, PATRICE MONTROUGE 6
LÚBCKE, DENNIS HARVESTE. 5
GEERIS P.H.M. HERTOGEN. 5
AMAT, POL EGARA 4
MAYER, CHRIS CANNOCK 3
CRUTCHLEY, BOB CANNOCK 3
VENTALLÓ, NARCÍS EGARA 2
DELMEE, J.P.M. HERTOGEN. 2
BLUNK, CHRISTIAN HARVESTE. 2
SCHRAUWEN K.J.P. HERTOGEN. 2
JAKUBIAK, PAWEL GRUNWALD 2
KORCZ, ALEKSANDER GRUNWALD 2
PUJOL, VICTOR EGARA 2
DE CHAFFOY, ALEXANDRE HERAKLES 2
DANIELSKI, MARIUSZ GRUNWALD 1
HERREROS, MIQUEL EGARA 1
HOLLENSTEINER, KAI HARVESTE. 1
ILIOUCHTCHITS, IVAN STROITEL 1
HERTOGHE, ANTOINE HERAKLES 1
CLEMENT, GUILLAUME MONTROUGE 1
VAN DIEST, VINCENT HERAKLES 1
LUONG-BIN, RUDY MONTROUGE 1
CODINA, MIQUEL EGARA 1
EJARQUE, JOSEP EGARA 1
REINELT, SASCHA HARVESTE. 1
MIKULA, ARTUR GRUNWALD 1
SPALEK, TOMASZ GRUNWALD 1
NYCKOWIAK, MARCIN GRUNWALD 1
TUBAU, EDUARD EGARA 1
QUINTANA, JORDI EGARA 1
BROUWER, M. HERTOGEN. 1
TAKHER, KALBIR CANNOCK 1
BERINTCHIK, ALEXANDR STROITEL 1
ETIENNE, THIERRY MONTROUGE 1
TMOFFEV, OLEG MONTROUGE 1
BERINTOHIK, ALEXANDRE STROITEL 1
RICHTER, CHRISTIAN HARVESTE. 1
LINSMEIER, CHRISTIAN HARVESTE. 1
GARCÍA, RUSSEL HARVESTE. 1
GLÄSER, CHRISTOPH HARVESTE. 1
VOLDERS, G.J.H. HERTOGEN. 1
Equip menys Golejat
Team less scored
Gols
HERTOGENBOSCH 3
EGARA 5
HARVESTEHUDER 5
CANNOCK 5
MONTROUGE 8
GRUNWALD 10
STROITEL BREST 16
HERAKLES 25

Jugadors (Players) Equips (Teams)Targetes
HOLLENSTEINER, KAI 16 HARVESTE. 0 0 1
ETIENNE, THIERRY 13 MONTROUGE 2 1 0
VERMESSE, ERIC 13 HERAKLES 1 1 0
DE CHAFFOY, ALEXANDRE 10 HERAKLES 1 1 0
GEERIS, P.H.M. 9 HERTOGEN. 1 1 0
JOURKOVSKI, DIMITRI 2 STROITEL 1 1 0
STENGLER, CHRISTIAN 17 HARVESTE. 1 1 0
NYCKOWIAK, MARCIN 11 GRUNWALD 1 1 0
QUINTANA, JORDI 4 EGARA 0 1 0
MANKOVSKII, ALEXANDRE 12 STROITEL 0 1 0
SAUTERET, STÉPHANE 4 MONTROUGE 0 1 0
TMOFEEV,OLEG 6 MONTROUGE 0 1 0
DANDOIS, OLIVIER 14 HERAKLES 0 1 0
PAPKOU, SIARHEI 17 STROITEL 0 1 0
VAN DIEST, VINCENT 9 HERAKLES 0 1 0
AMAT, JORDI 2 EGARA 0 1 0
VENTALLÓ, NARCÍS 15 EGARA 0 1 0
BROUWER, M. 20 HERTOGEN. 0 1 0
RIEDEL, SEBASTIAN 4 HARVESTE. 0 1 0
RICHTER, CHRISTIAN 23 HARVESTE. 0 1 0
PAKHALTCHOUK, IGOR 5 STROITEL 0 1 0
MIKULA, ARTUR 5 GRUNWALD 1 0 0
GRZESZCZAK, ROBERT 7 GRUNWALD 1 0 0
CHOCZAJ, SLAWOMIR 13 GRUNWALD 1 0 0
DIJKSHOORN D.E. 14 HERTOGEN. 1 0 0
HALLS, JULIAN 4 CANNOCK 1 0 0
LUNAU-MIERKE, PATRIC 6 HARVESTE. 1 0 0
KOZEKA, IGOR 7 STROITEL 1 0 0
VAN DER PLANKEN, BRUNO 4 HERAKLES 1 0 0
HENS, PATRICK 15 HERAKLES 1 0 0
SPALEK, TOMASZ 6 GRUNWALD 1 0 0
CHOCZAJ, TOMASZ 8 GRUNWALD 1 0 0
JULGA, MACIEJ 9 GRUNWALD 1 0 0
CHIBKO, SERGUEI 6 STROITEL 1 0 0
LÜBCKE, DENNIS 11 HARVESTE. 1 0 0
TAKHER, KALBIR 8 CANNOCK 1 0 0
SHARPE, BEN 20 CANNOCK 1 0 0
AMAT, JAUME 8 EGARA 1 0 0
BAKKER, O. 16 HERTOGEN. 1 0 0
BLUNK, CHRISTIAN 10 HARVESTE. 1 0 0
ANIZHUK, LEANID 4 STROITEL 1 0 0
EDWARDS, PAUL 12 CANNOCK 1 0 0

Tirs a Porteria - Goal Shots 43 27 45 10 33 39 25 34
Fora - Out 15 8 12 2 9 11 9 11
A Porteria - To Goal 25 18 31 8 24 28 16 20
Gol - Scored 6 5 12 1 7 11 4 4
% Eficacia - % Efficiency 14 19 27 10 21 28 16 12
P.C. a Favor - P.C. For 27 12 18 13 18 15 14 32
Xuts - Shot 4 2 5 2 6 1 3 10
Arrastre - Drag 11 5 8 1 4 8 2 3
Jugada - Field Action 10 4 5 7 4 2 7 14
No Parat - Failed 0 1 0 2 3 3 2 3
Rebot - Rebound 2 0 0 1 1 0 0 2
Gol - Scored 7 5 3 3 3 1 0 3
% Eficacia - % Efficiency 26 42 17 23 17 7 0 9
P.C. en Contra - P.C. Against 11 18 14 32 15 17 25 16
Dins Area - Within the circle 11 15 10 22 12 16 30 13
Fora Area - Outside the circle 0 3 4 10 3 1 4 3
Gol - Scored 3 3 3 8 1 0 5 0
P.Strocke 0 0 0 0 1 1 0 0
Gol - Scored 0 0 0 0 1 1 0 0
Fora - Failed 0 0 0 0 0 0 0 0
Parat - Saved 0 0 0 0 0 0 0 0
% Eficacia - % Efficiency 0 0 0 0 100 0 0 0
Faltes comeses - Fouls 206 161 188 134 217 154 150 171
Corners a Favor - Corners for 20 10 17 5 36 24 21 24


Clasificació-Estadístiques-Calendari
Clasification-Stadistics-Schedule

Calendari (Schedule)
HoraDivendres (Friday) 21/5/99Res.CampTV
11.00 MONTROUGE GRUNWALD 0-11 
13.00 EGARA ROYAL HERAKLES 5-11Teledeporte
15.30 HERTOGENBOSCH CANNOCK 2-01 
17.30 HARVESTEHUDER STROITEL BREST 4-11 
HoraDissabte (Saturday) 22/5/99Res.CampTV
11.00 MONTROUGE ROYAL HERAKLES 0-11 
13.00 EGARA GRUNWALD 3-11C33-Teledeporte
15.30 HERTOGENBOSCH STROITEL BREST 6-11  Més informació (More)
17.30 HARVESTEHUDER CANNOCK 1-11 
HoraDiumenge (Sunday) 23/5/99Res.CampTV
11.00 GRUNWALD ROYAL HERAKLES 11-01 
13.00 EGARA MONTROUGE 4-11C33-Teledeporte
15.30 HERTOGENBOSCH HARVESTEHUDER 1-11Teledeporte
17.30 STROITEL BREST CANNOCK 1-21 
HoraDilluns (Monday) 24/5/99Res.CampTV
09.00 4th A ROYAL HERAKLES 3rd B CANNOCK1-4 2 
11.30 3rd A MONTROUGE 4th B STROITEL BREST 4-1 2 
12.00 2nd A GRUNWALD 2nd B HARVESTEHUDER 2-7 1Teledeporte
14.30 1st A CLUB EGARA1st B HERTOGENBOSCH1-21C33-Teledeporte
Notes: Pitch 2 Camp de Sorra
Note: Pitch 2 is Sand Filled


Clasificació-Estadístiques-Calendari
Clasification-Stadistics-Schedule